
Unsere Gemeinde
Steuerfuss | 103 Prozent |
|
|
Einwohnerinnen / Einwohner per 31. Dezember 2018 469 | (Vorjahr: 468) |
Frauen (Schweizer / Ausländer) | 191 / 40 |
Männer (Schweizer / Ausländer) | 187 / 51 |
Ausländeranteil | 19,40 Prozent |
|
|
Höhe über Meer | 410 Meter |
|
|
Gesamtfläche | 78'920 Aren |
davon Wald | 39'970 Aren |
davon Landwirtschaft | 37'154 Aren |
davon Bauzone | 1'796 Aren |

